
权重:剧情0.4+编排0.3+音乐0.15+美术0.15
| 进度 | 剧情 | 编排逻辑 | 音乐 | 美术 | 总分 | 备注与短评 |
| 1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.415 | 同-后宫-一处明显崩坏-剧情略尬-反转不错 |
| 2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.49 | 与下集强关联 |
| 3 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.38 | 部分剧情小崩 |
| 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 日常-搞笑 |
| 5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.545 | 与下集强关联 |
| 6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.63 | 演出与观感最好的一集-部分剧情逻辑较牵强 |
| 7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.29 | 部分剧情展开何意味 |
| 8 | 7.2 | 4 | 9.5 | 9.5 | 6.93 | 逻辑大崩-初步判定为赶进度-空降角色战力崩坏 |
| 9 | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8.45 | 与下集强关联-赶进度 |
| 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.15 | 与下集强关联-一般-赶进度 |
| 11 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.15 | 与下集强关联-战力?-逻辑一般-何意味 |
| 12 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.29 | 与下集强关联-设定还行-逻辑一般 |
| 13 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.36 | 大结局-伏笔太散-一般 |
| 总评 | 9.038462 | 8.838461538 | 9.52308 | 9.507692 | 9.12154 | 空降角色战力崩溃-极大影响剧情-前期不错-后期崩坏 |

